CLASSIFICAÇÃO PROVISORIA IVª LIGA CPAM - PROVA DE KATA & KUMITE DOS 9 AOS 11 ANOS | |||||||||||
CAT. DOS 9 AOS 11 ANOS | KATA | ||||||||||
NOME | DIA 29/01 | Total | LG | DIA 19/02 | Total | LG | DIA 05/03 | Total | LG | ||
ANDRE PEDRO | 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | |||||
DIOGO NOGUEIRA | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||
PAULO NEVES | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||
ANTONIO CARNEIRO | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||
PEDRO FERNANDES | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
ANDREIA CARDOSO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
GABRIEL SANTOS | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||
PEDRO PEREIRA | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
CAT. DOS 9 AOS 11 ANOS | KUMITE | ||||||||||
NOME | DIA 29/01 | Total | LG | DIA 19/02 | Total | LG | DIA 05/03 | Total | LG | ||
ANDRE PEDRO | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||
DIOGO NOGUEIRA | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | |||||
PEDRO FERNANDES | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
ANTONIO CARNEIRO | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||
PAULO NEVES | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
ANDREIA CARDOSO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
GABRIEL SANTOS | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
PEDRO PEREIRA | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||
IV LIGA-CPAM DOS 9 ANOS AOS 11 ANOS KATA E KUMITE